Com han quedat les colles grans al BC2025 respecte a l’any passat?
19.11.2025
Encara queden algunes actuacions que poden fer variar algunes posicions de la part mitja baixa| BC ACTUAL vs BC FINAL 2024 | BC25 | BC24 | 🚦 | DIF |
| CASTELLERS DE VILAFRANCA | 1 | 1 | 🟡 | |
| C.VELLA DELS XIQUETS DE VALLS | 2 | 2 | 🟡 | |
| C.JOVES XIQUETS DE VALLS | 3 | 3 | 🟡 | |
| MINYONS DE TERRASSA | 4 | 5 | 🟢 | +1 |
| C.JOVE XIQUETS DE TARRAGONA | 5 | 4 | 🔴 | -1 |
| CAPGROSSOS DE MATARÓ | 6 | 6 | 🟡 |
Els Castellers de Sants, setens, pugen quatre llocs. Els Moixiganguers d'Igualada baixen un lloc, el viutè, metre que Xiquets de Reus mantenen el novè i Castellers de Barcelona el desè.
| BC ACTUAL vs BC FINAL 2024 | BC25 | BC24 | 🚦 | DIF |
| CASTELLERS DE SANTS | 7 | 11 | 🟢 | +4 |
| MOIXIGANGUERS D'IGUALADA | 8 | 7 | 🔴 | -1 |
| XIQUETS DE REUS | 9 | 9 | 🟡 | |
| CASTELLERS DE BARCELONA | 10 | 10 | 🟡 |
| NENS DEL VENDRELL | 11 | 11 | 🟡 | |
| CASTELLERS DE SABADELL | 11 | 18 | 🟢 | +7 |
| MARRECS DE SALT | 13 | 13 | 🟡 | |
| CASTELLERS DE LA VILA DE GRÀCIA | 13 | 14 | 🟢 | +1 |
| XIQUETS DE TARRAGONA | 13 | 8 | 🔴 | -5 |
| SAGALS D'OSONA | 16 | 19 | 🟢 | +3 |
| CC. DE SANT PERE I SANT PAU | 17 | 17 | 🟡 | |
| CASTELLERS DE LLEIDA | 18 | 14 | 🔴 | -4 |
| XICS DE GRANOLLERS | 18 | 25 | 🟢 | +7 |
| BC ACTUAL vs BC FINAL 2024 | BC25 | BC24 | 🚦 | DIF |
| CASTELLERS DE SANT CUGAT | 20 | 16 | 🔴 | -4 |
| CC. JOVE DE BARCELONA | 20 | 20 | 🟡 | |
| BORDEGASSOS DE VILANOVA | 20 | 23 | 🟢 | +3 |
| C.JOVE DE CAST. DE SITGES | 23 | 33 | 🟢 | +10 |
| CASTELLERS DE CASTELLDEFELS | 24 | 28 | 🟢 | +4 |
| XIQUETS DEL SERRALLO | 25 | 26 | 🟢 | +1 |
| XICOTS DE VILAFRANCA | 26 | 22 | 🔴 | -4 |
| NOIS DE LA TORRE | 26 | 26 | 🟡 | |
| CASTELLERS DE SARRIÀ | 26 | 33 | 🟢 | +7 |
| CASTELLERS D'ESPLUGUES | 29 | 24 | 🔴 | -5 |
| CASTELLERS DE TERRASSA | 30 | 20 | 🔴 | -10 |
| CASTELLERS DE LA SAGRADA FAMÍLIA | 30 | 37 | 🟢 | +7 |
| TIRALLONGUES DE MANRESA | 32 | 28 | 🔴 | -4 |
| CASTELLERS DE BADALONA | 33 | 42 | 🟢 | +9 |
| CASTELLERS D'ESPARREGUERA | 34 | 38 | 🟢 | +4 |
Uns Minyons de 10 se situen quarts del Baròmetre
17.11.2025.-
Cap de setmana amb cinc entrenes per part de quatre colles
Els Minyons de Terrassa han tornat a situar-se dins del Top 4 del Baròmetre i ho han aconseguit amb una doble estrena. En primera instància, han recuperat el 3de10fm, el desè descarregat de la colla, un castell que no completaven des del 2016. Els egarencs també han coronat el 4de9 sense folre, un castell que no coronaven des del 2001. Els malves se situen quarts del Baròmetre; l'any passat havien quedat cinquens, invertint així les posicions amb la Jove de Tarragona.
La Colla Castellera Jove de Barcelona ha sumat el 2de7 en el seu millor dia: han fet per primer cop la clàssica de 8. La Jove barcelonina es posa a la par dels Castellers de Sant Cugat i Bordegassos de Vilanova. Els granes ocupen el lloc 20 de la taula, el mateix que al final del 2024.
Els Castellers del Riberal han recuperat el 5de6 amb l'agulla, l'havien fet un sol cop el 2014. Amb aquest castell, els verds de Baó, passen a ser la colla amb més gamma de 6 (amb set estructures diferents descarregades de la categoria, a més del Pde5 i 2de6).
Per últim els Salats de Súria han recuperat el 4de6 amb l'agulla, sostre actual de la colla, un castell que no feien des del 2019. Els de la camisa color potassa es posen al nivell dels Castellers de Tortosa, la Colla Castellera de Vacarisses i dels Castellers de Zürich.
El Baròmetre⭐Estrella recull els tres millors castells i el millor pilar de cada colla. És una representació del que les colles tenen com a sostre en aquest moment de la temporada. L'ordenació de les colles al BC va en funció de les seves tres millors estructures compatibles.
40è 3de10fm descarregat de la història
16.11.2025.-
Els Minyons descarreguen el 3de10fm. el 40è completat entre totes les colles
El 3de10fm d'aquest diumenge a Terrassa ha estat el 40è vist complet des d'aquell primer del 1998 (casualment també malva i finalitzat davant de la Catedral de Terrassa).
Fins ara s'han provat 156 3de10fm per part de cinc colles. En total s'ha arribat als 40 descarregats (el 26% dels provats). Aquest, de diumenge, ha estat el 10è complet dels Minyons de Terrassa. Els Castellers de Vilafranca n'atresoren 25 de descarregats, la Colla Vella dels Xiquets de Valls en suma tres i la Colla Jove Xiquets de Tarragona en té dos de complets. La Colla Jove Xiquets de Valls n'ha coronat un.
| 3de10fm | P | D | D% | iC | iF | iD | |||
| 5 colles Era Moderna | 156 | 40 | 45 | 47 | 24 | ||||
| PERCENTATGE TOTAL | 26% | 28,8% | 30,1% | 15,4% | |||||
| Castellers de Vilafranca | 79 | 25 | 32% | 21 | 22 | 11 | |||
| Jove Xiquets de Tarragona | 12 | 2 | 17% | 6 | 2 | 2 | |||
| Joves Xiquets de Valls | 9 | 0 | 0% | 1 | 6 | 2 | |||
| Minyons de Terrassa | 32 | 10 | 31% | 9 | 9 | 4 | |||
| Vella dels Xiquets de Valls | 24 | 3 | 13% | 8 | 8 | 5 | |||
| 3de10fm | P | D | D% | iC | iF | iD | |||
| 9 poblacions | 156 | 40 | 26% | 45 | 47 | 24 | |||
| Barcelona | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | |||
| El Vendrell | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | |||
| Girona | 4 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | |||
| L'Arboç | 5 | 3 | 60% | 1 | 0 | 1 | |||
| Tarragona | 31 | 6 | 19% | 14 | 11 | 0 | |||
| Terrassa | 23 | 6 | 26% | 7 | 7 | 3 | |||
| Valls | 20 | 2 | 10% | 3 | 9 | 6 | |||
| Vilafranca del Penedès | 63 | 15 | 24% | 16 | 19 | 13 | |||
| Vilanova i la Geltrú | 6 | 4 | 67% | 2 | 0 | 0 | |||
